SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
23D HNCACB0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
33D CBCA(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
43D HNCO0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
53D simNOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
63D filtered NOESY0.5 mM [U-50% 13C; U-50% 15N] protein90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
73D HCCH-COSY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA750
2VarianINOVA600
3BrukerDRX800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingAutoAssign
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1chemical shift assignmentAutoAssignZimmerman, Moseley, Kulikowski and Montelione
2processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3collectionVNMRVarian
4refinementCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
5refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
6structure solutionMOLMOLKoradi, Billeter and Wuthrich