SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
22D 1H-13C HSQC0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
33D CBCA(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
43D HNCO0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
53D HNCA0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
63D HNCACB0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
73D HBHA(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
83D HN(CO)CA0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
93D HCCH-TOCSY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
103D HCCH-TOCSY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
113D HACAN0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
122D HbCbCgCdHd0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
132D HbCbCgCdCeHe0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
143D 1H-15N NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
153D 1H-13C NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
163D (HCA)CO(CA)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FHA domain90% H2O/10% D2O0.17.4ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA800
2VarianINOVA600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
DGSA-distance geometry simulated annealing, torsion angle dynamicsVNMR
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionVNMR6.1CVarian
2data analysisNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3chemical shift assignmentSparky3.110Goddard
4peak pickingSparky3.110Goddard
5refinementSparky3.110Goddard
6structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
7refinementCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich