SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
23D HNCO1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
33D HNCA1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
43D HN(CO)CA1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
53D CBCA(CO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
63D HNCACB1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
73D HBHA(CO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
83D HNHA1 mM [U-5% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
93D C(CO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
103D H(CCO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
113D HCCH-TOCSY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
122D 1H-13C HSQC1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN3100% D2O1005.5ambient293
132D 1H-13C (Arom) HSQC1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
142D 1H-15N HSQC1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient283
152D 1H-15N (NH2) HSQC1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient293
163D 1H-15N NOESY1 mM [U-5% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient283
173D 1H-13C (Aliph) NOESY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient283
183D 1H-13C (Arom) NOESY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient283
193D 1H-13C (Aliph) NOESY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN3100% D2O1005.5ambient293
204D 1H-13C NOESY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN3100% D2O1005.5ambient293
212D 1H-13C HSQC1 mM [U-5% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM NH4OAc, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 5 mM CaCl2, 0.02 % NaN395% H2O/5% D2O1005.5ambient283
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA750
2VarianINOVA600
3VarianINOVA500
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
DGSA-distance geometry simulated annealingdistance geometry simulated annealing using NIH xplor, followed by cns water refinement.X-PLOR NIH
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest NOE and bond energy
Conformers Calculated Total Number30
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest total energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1structure solutionX-PLOR NIH2.15.0Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
2refinementCNS1.1Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
3peak pickingSparky3.1Goddard
4processingNMRPipelinux9Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
5data analysisAutoStructure2.1.1Huang, Swapana, Rajan, Ke, Xia, Shukla, Inouye and Montelione