2JNA

Solution NMR Structure of Salmonella typhimurium LT2 Secreted Protein STM0082: Northeast Structural Genomics Consortium Target StR109


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
22D 1H-13C HSQC aliphatic1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
32D 1H-13C ct-HSQC aliphatic1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
42D 1H-13C HSQC aromatic1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
52D 1H-13C ct-HSQC aromatic1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
63D HNCO1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
7GFT (4,3)D CABCA(CO)NHN1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
8GFT (4,3)D HNNCABCA1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
9GFT (4,3)D HABCAB(CO)NHN1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
10GFT (4,3)D HCCH-COSY aliphatic1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
11GFT (4,3)D HCCH-COSY aromatic1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
123D 1H-13C/15N simNOESY1.38 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
133D 1H-13C X-filtered NOESY1.2 mM [U-100% 13C, U-100% 15N] / nat. ab. mixture StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
142D 1H-13C 28ms ct-HSQC1.8 mM [U-5% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
152D 1H-13C 56ms ct-HSQC1.8 mM [U-5% 13C, U-100% 15N] StR109 subunit, 100 mM sodium chloride, 100 mM DTT, 5 mM CaCl2, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 95% H2O, 5% D2O95% H2O/5% D2O1156.5AMBIENT298.15
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA600
2VarianINOVA750
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
TORSION ANGLE DYNAMICS, explicit water bath refinementCYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
2refinementCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
3collectionVNMR6.1CVarian
4data analysisXEASY1.3.13Bartels, Guntert, Billeter and Wuthrich
5chemical shift assignmentAutoAssign1.15.1Zimmerman, Moseley, Kulikowski, Montelione
6data analysisCARA1.5.5Keller and Wuthrich
7processingPROSA6.0.2Guntert
8refinementCNS1.1Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
9structure solutionCNS1.1Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read