2HFV

Solution NMR Structure of Protein RPA1041 from Pseudomonas aeruginosa. Northeast Structural Genomics Consortium Target PaT90.


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D_15N,13C-separated NOESY10 mM MOPS, 450 mM NaCl, ~10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 0.01% NaN3, 1mM benzamidine, 1x inhibitor cocktail, 90% H2O / 10% D2O90% H2O/10% D2O450 mM6.51 atm298
2(4,3)D_GFT_HNNCABCA10 mM MOPS, 450 mM NaCl, ~10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 0.01% NaN3, 1mM benzamidine, 1x inhibitor cocktail, 90% H2O / 10% D2O90% H2O/10% D2O450 mM6.51 atm298
3(4,3)D_GFT_CABCA(CO)NHN10 mM MOPS, 450 mM NaCl, ~10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 0.01% NaN3, 1mM benzamidine, 1x inhibitor cocktail, 90% H2O / 10% D2O90% H2O/10% D2O450 mM6.51 atm298
43D_HAB(CO)NH10 mM MOPS, 450 mM NaCl, ~10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 0.01% NaN3, 1mM benzamidine, 1x inhibitor cocktail, 90% H2O / 10% D2O90% H2O/10% D2O450 mM6.51 atm298
5(4,3)D_GFT_HCCH-COSYali10 mM MOPS, 450 mM NaCl, ~10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 0.01% NaN3, 1mM benzamidine, 1x inhibitor cocktail, 90% H2O / 10% D2O90% H2O/10% D2O450 mM6.51 atm298
63D_HCCH-TOCSYali10 mM MOPS, 450 mM NaCl, ~10 uM ZnSO4, 10 mM DTT, 0.01% NaN3, 1mM benzamidine, 1x inhibitor cocktail, 90% H2O / 10% D2O90% H2O/10% D2O450 mM6.51 atm298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA600
2VarianINOVA750
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
Refinement in explicit water bathVNMR
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionVNMR6.1CVarian, Inc.
2data analysisXEASY1.3.13Bartels, Ch.
3data analysisCARA1.5.3Keller, R.
4structure solutionCYANA2.1Guentert, P.
5refinementCNS1.1BRUNGER,ADAMS,CLORE,DELANO,GROS,GROSSE-KUNSTLEVE,JIANG,KUSZEWSKI,NILGES,PANNU,READ,RICE,SIMONSON,WARREN
6structure solutionAutoStructure2.0.0Huang, Y. J.
7processingPROSA6.0Guentert, P.