1FI5

NMR STRUCTURE OF THE C TERMINAL DOMAIN OF CARDIAC TROPONIN C BOUND TO THE N TERMINAL DOMAIN OF CARDIAC TROPONIN I.


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
115N-HSQC1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
215N-NOESY- HSQC1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
315N-TOCSY-HSQC1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
4HNCO1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
5HNCACB1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
6(HB)CBCA (CO)NNH1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
7H(CCO)NH1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
8C (CO)NH1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
9(HB)CB(CGCD)HD1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
10(HB)CB(CGCDCE)HE1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
11CN- NOESY-HSQC1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
12HNHA1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
13HNHB.1mM [15N,13C]cTnC(81-161)/cTnI(33-80); 20mM Tris-d11; 100mM KCl; 20mM DTT; 15mM CaCl2; 0.1mM Leupetin; 0.1mM pefabloc; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O100mM KCL,15mM CACL2, 100mM KCL,15mM CACL26.80ambient318.00
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA600600
2VarianINOVA800800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
DGSAREFINEMENT DETAILS CAN BE FOUND IN THE JRNL CITATION ABOVECNS
NMR Ensemble Information
Conformer Selection CriteriaSMALLEST RMSD TO AVERAGE STRUCTURE
Conformers Calculated Total Number500
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model5 (closest to the average)
Additional NMR Experimental Information
DetailsBEST 20 STRUCTURES. THESE STRUCTURES WERE DETERMINED USING TRIPLE-RESONANCE NMR SPECTROSCOPY ON CA2+_SATURATED 15N, 13C-CTNC(81-161) BOUND TO CTNI(33-80).
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementCNS1.0BRUNGER
2structure solutionCNS1.0BRUNGER