SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC583 uM [U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP99% H2O/1% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
23D 1H-15N NOESY583 uM [U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP99% H2O/1% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
33D CBCA(CO)NH768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
73D HN(CO)CA768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
83D HNCA768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
93D HNCACB768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
103D HNCO768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
163D HN(CA)CO768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
183D HBHA(CBCACO)NH768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
173D (H)C(CCO)NH768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
193D H(CCCO)NH768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
133D 1H-13C NOESY aliphatic768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
122D 1H-13C HSQC aliphatic768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
143D HCCH-COSY768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
113D HCCH-TOCSY768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
42D 1H-1H NOESY589 uM The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP100% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
52D 1H-1H COSY589 uM The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP100% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
62D 1H-1H TOCSY589 uM The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP100% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
202D 1H-15N HSQC768 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] The FYVE domain of ALFY, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.2 mM TCEP95% H2O/5% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 700
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE700
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
naCYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number80
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (fewest violations)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingTopSpinBruker Biospin
2chemical shift assignmentCARAKeller and Wuthrich
4peak pickingCANDIDHerrmann, Guntert and Wuthrich
3structure calculationCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich