SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Phenomycin, 10 mM potassium phosphate95% H2O/5% D2O10 mM3.25AMBIENT atm298Bruker AVANCE 500
22D 1H-13C HSQC1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Phenomycin, 10 mM potassium phosphate95% H2O/5% D2O10 mM3.25AMBIENT atm298Bruker AVANCE 500
33D HNCACB1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Phenomycin, 10 mM potassium phosphate95% H2O/5% D2O10 mM3.25AMBIENT atm298Bruker AVANCE 500
43D HNCO1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Phenomycin, 10 mM potassium phosphate95% H2O/5% D2O10 mM3.25AMBIENT atm298Bruker AVANCE 500
53D HBHA(CO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Phenomycin, 10 mM potassium phosphate95% H2O/5% D2O10 mM3.25AMBIENT atm298Bruker AVANCE 500
63D H(CCO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Phenomycin, 10 mM potassium phosphate95% H2O/5% D2O10 mM3.25AMBIENT atm298Bruker AVANCE 500
73D C(CO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Phenomycin, 10 mM potassium phosphate95% H2O/5% D2O10 mM3.25AMBIENT atm298Bruker AVANCE 500
83D HCCH-TOCSY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Phenomycin, 10 mM potassium phosphate95% H2O/5% D2O10 mM3.25AMBIENT atm298Bruker AVANCE 500
93D HN(CA)CO1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Phenomycin, 10 mM potassium phosphate95% H2O/5% D2O10 mM3.25AMBIENT atm298Bruker AVANCE 500
103D 1H-15N NOESY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Phenomycin, 10 mM potassium phosphate95% H2O/5% D2O10 mM3.25AMBIENT atm298Bruker AVANCE 950
113D 1H-13C NOESY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Phenomycin, 10 mM potassium phosphate95% H2O/5% D2O10 mM3.25AMBIENT atm298Bruker AVANCE 950
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE500
2BrukerAVANCE950
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsCYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number1000
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1structure calculationCYANA3.98Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
2peak pickingSparky3.98Goddard
3processingTopSpinBruker Biospin