SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D TROSY-HSQC1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
22D 1H-13C HSQC aliphatic1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
33D TROSY-HNCOCA1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
43D TROSY-HNCA1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
53D TROSY-HNCOCACB1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
73D TROSY-HNCACB1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
153D TROSY-HNCO1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
63D TROSY-HBHACONH1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
83D HCCH-TOCSY1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
103D CCH-TOCSY1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
9AROMATIC CCH-TOCSY1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
113D 1H-13C NOESY1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
133D 1H-13C NOESY aromatic1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
123D simultaneous 13C-aromatic,13C-aliphatic,15N edited 1H-1H NOESY1.2 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 10 % DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
14X-filtered noesy (pulse sequence: noesyhsqcgpwgx13d)1 v/v [U-100% 13C; U-100% 15N] PALB2cc, 2 v/v unlabeled PALB2cc, 20 mM MES, 200 mM sodium chloride, 5 mM Calcium Chloride, 10 mM DTT, 0.02 % sodium azide, 10 % DSS90% H2O/10% D2O200 mM6.51 atm298Bruker AVANCE 800
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingmolecular dynamicsCNS
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2processingNMRDrawDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3collectionTopSpinBruker Biospin
4peak pickingSparkyGoddard
5chemical shift assignmentAutoAssignZimmerman, Moseley, Kulikowski and Montelione
6chemical shift assignmentPINEBahrami, Markley, Assadi, and Eghbalnia
7structure calculationCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
8refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
9chemical shift assignmentAVSMoseley and Montelione
10data analysisTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
11data analysisPSVSBhattacharya and Montelione
12chemical shift assignmentXEASYBartels et al.