2MS0

Solution NMR structure pf tRNApro:MLV-Nucleocapsid (1:2) Complex


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
22D 1H-15N HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
32D 1H-13C HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
42D 1H-13C HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
52D 1H-13C HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
62D 1H-13C HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
72D NOESY0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerDMX700
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
distance geometryAMBER
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number20
Conformers Submitted Total Number10
Representative Model1 (minimized average structure)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementAMBERCase, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, ... and Kollman
2data analysisAMBERCase, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, ... and Kollman
3processingAMBERCase, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, ... and Kollman
4refinementAMBERJohnson, One Moon Scientific
5data analysisAMBERJohnson, One Moon Scientific
6processingAMBERJohnson, One Moon Scientific
7refinementAMBERDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
8data analysisAMBERDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
9processingAMBERDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
10refinementCYANA